








| Preis pro Person in Doppelbelegung ab 1.11.25 |
Sonderrate für Einzelbelegung | |||
| 02 | Innen – Deck 4/5/6/9 | 1.049,00 € | ausgebucht | |
| 03 | Innen – Deck 4/5/6/9/10 | 1.119,00 € | +100% | begrenzt |
| 04 | Außen – Deck 4/5 | 1.249,00 € | ausgebucht | |
| 05 | Außen – Deck 6 | 1.289,00 € | +100% | begrenzt |
| 06 | Außen – Deck 6 | 1.349,00 € | ausgebucht | |
| 07 | Außen – Deck 6 | 1.399,00 € | +100% | begrenzt |
| 08 | Außen – Deck 4 | 1.449,00 € | nur +30% | verfügbar |
| 09 | Außen – Deck 5 | 1.499,00 € | +100% | begrenzt |
| 10 | Außen – Deck 4 | 1.549,00 € | +100% | begrenzt |
| 11 | Außen – Deck 4 | 1.549,00 € | +100% | begrenzt |
| 12 | Außen – Deck 5/9 | 1.599,00 € | nur +30% | verfügbar |
| 13 | Balkon – Deck 9/10 | 1.979,00 € | +100% | begrenzt |
| 14 | Balkon – Deck 9/10 | 2.079,00 € | nur +50% | verfügbar |
| 15 | Suite – Deck 10 | 2.949,00 € | +100% | begrenzt |
Preise inkl. Vollpension