Frühbucherpreis pro Person in Doppelbelegung bis 31.10.25 | Preis pro Person in Doppelbelegung ab 1.11.25 |
Sonderrate für Einzelbelegung | |||
02 | Innen – Deck 5/6/9 | 899,00 € | 999,00 € | verfügbar | |
03 | Innen – Deck 4/5/6/9/10 | 962,00 € | 1.069,00 € | + 30% | verfügbar |
04 | Außen – Deck 4/5 | 1.079,00 € | 1.199,00 € | verfügbar | |
05 | Außen – Deck 6 | 1.115,00 € | 1.239,00 € | verfügbar | |
06 | Außen – Deck 6 | 1.169,00 € | 1.299,00 € | + 30% | verfügbar |
07 | Außen – Deck 6 | 1.214,00 € | 1.349,00 € | + 30% | verfügbar |
08 | Außen – Deck 4 | 1.259,00 € | 1.399,00 € | + 30% | verfügbar |
09 | Außen – Deck 5 | 1.304,00 € | 1.449,00 € | + 30% | verfügbar |
10 | Außen – Deck 4 | 1.349,00 € | 1.499,00 € | ausgebucht | |
11 | Außen – Deck 4 | 1.349,00 € | 1.499,00 € | ausgebucht | |
12 | Außen – Deck 5/9 | 1.394,00 € | 1.549,00 € | + 30% | verfügbar |
13 | Balkon – Deck 9/10 | 1.736,00 € | 1.929,00 € | verfügbar | |
14 | Balkon – Deck 9/10 | 1.826,00 € | 2.029,00 € | + 50% | verfügbar |
15 | Suite – Deck 10 | 2.609,00 € | 2.899,00 € | + 50% | verfügbar |
Preise inkl. Vollpension