








| Precio por persona en ocupación doble a partir del 1.11.25 |
Tarifa especial para ocupación individual | |||
| 02 | Interior – Cubierta 4/5/6/9 | 1.049,00 € | completo | |
| 03 | Interior – Cubierta 4/5/6/9/10 | 1.119,00 € | +100% | limitado |
| 04 | con Ventana – Cubierta 4/5 | 1.249,00 € | completo | |
| 05 | con Ventana – Cubierta 6 | 1.289,00 € | +100% | limitado |
| 06 | con Ventana – Cubierta 6 | 1.349,00 € | completo | |
| 07 | con Ventana – Cubierta 6 | 1.399,00 € | +100% | limitado |
| 08 | con Ventana – Cubierta 4 | 1.449,00 € | solo el +30% | disponible |
| 09 | con Ventana – Cubierta 5 | 1.499,00 € | +100% | limitado |
| 10 | con Ventana – Cubierta 4 | 1.549,00 € | +100% | limitado |
| 11 | con Ventana – Cubierta 4 | 1.549,00 € | +100% | limitado |
| 12 | con Ventana – Cubierta 5/9 | 1.599,00 € | solo el +30% | disponible |
| 13 | con Balcón – Cubierta 9/10 | 1.979,00 € | +100% | limitado |
| 14 | con Balcón – Cubierta 9/10 | 2.079,00 € | solo el +50% | disponible |
| 15 | Suite – Cubierta 10 | 2.949,00 € | +100% | limitado |
Resumen de los paquetes de bebidas
Precios con pensión completa