








| Prix par personne en occupation double à partir du 1.11.25 |
Tarif spécial pour Occupation simple | |||
| 02 | Cabine intérieure – Ponts 4/5/6/9 | 1.049,00 € | complète | |
| 03 | Cabine intérieure – Pont 4/5/6/9/10 | 1.119,00 € | +100% | limité |
| 04 | Cabine Vue mer – Pont 4/5 | 1.249,00 € | complète | |
| 05 | Cabine Vue mer – Pont 6 | 1.289,00 € | +100% | limité |
| 06 | Cabine Vue mer – Pont 6 | 1.349,00 € | complète | |
| 07 | Cabine Vue mer – Pont 6 | 1.399,00 € | +100% | limité |
| 08 | Cabine Vue mer – Pont 4 | 1.449,00 € | seulement +30% | disponible |
| 09 | Cabine Vue mer – Pont 5 | 1.499,00 € | +100% | limité |
| 10 | Cabine Vue mer – Pont 4 | 1.549,00 € | +100% | limité |
| 11 | Cabine Vue mer – Pont 4 | 1.549,00 € | +100% | limité |
| 12 | Cabine Vue mer – Pont 5/9 | 1.599,00 € | seulement +30% | disponible |
| 13 | Cabine Balcon – Pont 9/10 | 1.979,00 € | +100% | limité |
| 14 | Cabine Balcon – Pont 9/10 | 2.079,00 € | seulement +50% | disponible |
| 15 | Suite – Pont 10 | 2.949,00 € | +100% | limité |
Prix incluant la pension complète