








| Prix par personne en occupation double à partir du 1.11.25 |
Tarif spécial pour Occupation simple | |||
| 02 | Cabine intérieure – Ponts 4/5/6/9 | 999,00 € | limité | |
| 03 | Cabine intérieure – Pont 4/5/6/9/10 | 1.069,00 € | disponible | |
| 04 | Cabine Vue mer – Pont 4/5 | 1.199,00 € | limité | |
| 05 | Cabine Vue mer – Pont 6 | 1.239,00 € | limité | |
| 06 | Cabine Vue mer – Pont 6 | 1.299,00 € | limité | |
| 07 | Cabine Vue mer – Pont 6 | 1.349,00 € | disponible | |
| 08 | Cabine Vue mer – Pont 4 | 1.399,00 € | + 30% | disponible |
| 09 | Cabine Vue mer – Pont 5 | 1.449,00 € | + 30% | limité |
| 10 | Cabine Vue mer – Pont 4 | 1.499,00 € | complète | |
| 11 | Cabine Vue mer – Pont 4 | 1.499,00 € | complète | |
| 12 | Cabine Vue mer – Pont 5/9 | 1.549,00 € | + 30% | disponible |
| 13 | Cabine Balcon – Pont 9/10 | 1.929,00 € | limité | |
| 14 | Cabine Balcon – Pont 9/10 | 2.029,00 € | + 50% | disponible |
| 15 | Suite – Pont 10 | 2.899,00 € | limité |
Prix incluant la pension complète